eSIM ou roaming pra Europa
As operadoras brasileiras vendem roaming com preço único pra Europa: a TIM tem 10 GB por 7 dias a R$ 99,99. Pro eSIM, o preço muda por país, então comparo cada destino na sua página. Por enquanto a Europa tem Portugal; os próximos são França, Itália, Espanha.
Países da Europa que já comparei
Roaming Europa das operadoras
| Operadora | Plano | Franquia | Validade | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | Vivo Travel Europa (pacote mensal) | Não detalhada na página | Mensal, fidelidade anual | R$ 19,99fonte 18/11/2026 |
| Claro | Diária de internet Europa (Pós) | 2 GB | 24h | R$ 39,90fonte 18/11/2026 |
| Claro | Pacote de dados Mundo (Pós) | 10 GB | 30 dias | R$ 199,90fonte 18/11/2026 |
| Claro | Passaporte Europa | Franquia do seu plano | Mensal, 12 meses | R$ 19,99fonte 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Europa (avulso) | 5 GB | 1 dia | R$ 39,99fonte 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Europa (avulso) | 10 GB | 7 dias | R$ 99,99fonte 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Europa (avulso) | 30 GB | 30 dias | R$ 199,99fonte 18/11/2026 |
Preços da região Europa como aparecem no site de cada operadora, conferidos pra página de Portugal. Confira no app se o país da sua viagem está no pacote. Planos regionais de eSIM pra vários países da Europa ainda não conferi.
Próximos países da Europa
França, Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Irlanda. Cada um ganha página própria com preço conferido e data assim que eu terminar a comparação.
Seguro viagem na Europa
Pra quem entra no espaço Schengen, vale ler o guia quando o seguro viagem é obrigatório.
